| | | | | | | |
| | | | | | | | |
 | 12/2/2019 |
|
|
| BA-RIW1819 Sem3 - G08 - RIW | Sicherheit baulicher Strukturen | V | 08:00 | 09:30 | ZW5-1 | Herr Dipl.-Ing. Prein | |
| BA-RIW1819 Sem3 - G08 - RIW | Sicherheit baulicher Strukturen | Ü | 09:45 | 11:15 | ZW5-1 | Herr Dipl.-Ing. Prein | |
| BA-RIW1819 Sem3 - G08 - RIW | Prozess- und Anlagensicherheit | Ü | 14:05 | 15:35 | ZN4-2 | Herr Prof. Dr.-Ing. Schremmer | |
| BA-RIW1819 Sem3 - G08 - RIW | Prozess- und Anlagensicherheit | V | 11:30 | 13:00 | ZW5-1 | Herr Prof. Dr.-Ing. Schremmer | |
 | 12/3/2019 |
|
|
| BA-RIW1819 Sem3 - G08 - RIW | | | 08:00 | 09:30 | ZW5-1 | | Informationen zum Praxissemester |
| BA-RIW1819 Sem3 - G08 - RIW | Technische Thermodynamik | Ü | 13:05 | 14:35 | ZN4-3/4 | Herr Prof. Dr.-Ing. Mudimu | |
| BA-RIW1819 Sem3 - G08 - RIW | Elektrotechnik | V | 11:30 | 13:00 | Audimax - H1 | Herr Prof. Dr.-Ing. Waffenschmidt | |
| BA-RIW1819 Sem3 - G08 - RIW | Technische Thermodynamik | V | 09:45 | 11:15 | HS14 | Herr Prof. Dr.-Ing. Mudimu | |
 | 12/4/2019 |
|
|
| BA-RIW1819 Sem3 - G08 - RIW | Elektrotechnik | P | 14:05 | 17:20 | Siehe unten | Herr Prof. Dr.-Ing. Waffenschmidt | V1 = HW2-76
V2 = ZS6-7/8
V3 = HW2-72 |
 | 12/6/2019 |
|
|
| BA-RIW1819 Sem3 - G08 - RIW | Betriebswirtschaft | V | 15:50 | 17:20 | Audimax - H1 | Herr Prof. Dr. agr. Kath-Petersen | |
| BA-RIW1819 Sem3 - G08 - RIW | Betriebswirtschaft | Ü | 17:35 | 19:05 | Audimax - H1 | Herr Prof. Dr. agr. Kath-Petersen | |
| BA-RIW1819 Sem3 - G08 - RIW | Grundlagen der Einsatzlehre und Taktik | V | 08:00 | 09:30 | ZN4-1 | Herr Dr. rer. nat. Schmidt | |
| BA-RIW1819 Sem3 - G08 - RIW | Grundlagen der Einsatzlehre und Taktik | Ü | 09:45 | 11:15 | ZN4-1 | Herr Dr. rer. nat. Schmidt | |